Введение материала из боросиликатного стекла
В настоящее время в нашей повседневной жизни используются различные стеклянные материалы. Грубо говоря, это натриево-известковое стекло, хрустальное стекло и боросиликатное стекло. Что вы узнали о боросиликатном стекле?
Ниже давайте представим этот стеклянный материал.
Из Википедии, Боросиликатное стекло — это тип стекла, в котором основными стеклообразующими компонентами являются кремнезем и триоксид бора. Он известен тем, что имеет очень низкие коэффициенты теплового расширения ((3,3°0,1)×10-6/К). Это своего рода специальный стеклянный материал с низкими коэффициентами, высокой термостойкостью, высокой прочностью, высокой твердостью, высокой прозрачностью и высокой химической устойчивостью.
Ниже представлена таблица физических и химических функций боросиликата G3.3.
含硅量 (содержание кремния) | 80 %以上 (выше 80%) |
应变温度(Температура деформации) | 520 ℃ |
退火温度 (температура отжига) | 560 ℃ |
软化温度(температура размягчения) | 820 ℃ |
折射率(показатель преломления) | 1.47 |
透光率( 2毫米)(коэффициент пропускания света 2 мм) | 92 % |
弹性模量 (модуль упругости) | 76КНмм – 2 |
抗张强度(прочность на растяжение) | 40- 120 Нмм – 2 |
玻璃应力光学常数 (оптическая константа напряжения стекла) | 3,8 * 10-6平方毫米 (квадратный миллиметр) |
加工温度( 104 dpas )(Температура обработки) | 1220 ℃ |
线膨胀系数( 20-300 ℃) (коэффициент линейного расширения) | 3,3 * 10-6 К – 1 的 |
密度(20 ℃)(плотность) | 2,23 гсм – 1 |
比热(удельная теплоемкость) | 0,9jg – 1K的- 1 |
导热率(теплопроводность) | 1,2 Вт – 1 КОм- 1 |
耐水性能(国际标准化组织719)(Водонепроницаемость (Международная организация по стандартизации 719)) | 1 级 (первый класс) |
耐酸性能(国际标准化组织195 )(Кислотоустойчивость (Международная организация по стандартизации 195)) | 1 级 (первый класс) |
耐碱性能(国际标准化组织695) (устойчивость к щелочам (Международная организация по стандартизации 695)) | 2级 (второй класс) |
Здесь мы также приводим сравнение натриево-известкового стекла и боросиликатного стекла.
Содово-известковое стекло | Боросиликатное стекло | |
Появление | Гладкая, с небольшим следом штампа | Очень гладкая, без следов штампа |
Толщина | 3-4 мм | 2 мм |
Толщина дна | Около 10 мм | 2 мм |
Прозрачный | Общий | Более прозрачный |
Термостойкие | Рекомендуется с холодной водой. | Высокая термостойкость, некоторые из них можно сжечь в огне. |
Слой | Только один слой | Двойной слой для сохранения тепла или холода |
Нижний | С отметкой или тиснением логотипа | Тонкий, как стеклянная сторона |
Обработка | Машина прессована или машина выдута | Рука взорвана |
Производство | Низкая стоимость единицы продукции при высоком минимальном заказе | Небольшое количество, стоимость единицы продукции в несколько раз |
Заключение
Таким образом, изделия из боросиликатного стекла более термостойки, чем из натриево-известкового стекла, но и стоимость их достаточно высока. Самое главное, что боросиликатное стекло можно изготавливать цветным. Как показано ниже:
источник: Lidaglassware.com