Quando você é citado por um fabricante de copos de coquetel, você pode perguntar qual padrão de qualidade eles oferecem. Isso ajuda você a conseguir os copos de coquetel certos. Abaixo está o
Padrões de qualidade de copos de coquetel
Nota | Papel | Padrões de qualidade |
---|---|---|
Grau Especial | Corpo do copo | Dentro de 20 mm da boca: Não são permitidas bolhas ou manchas. Abaixo de 20mm: 1 bolha de 1mm permitida, 1 faixa não óbvia. (Observação: apenas um dos itens acima é permitido no copo.) |
Tronco | Não são permitidas bolhas ou impurezas. | |
Base | É permitida 1 bolha de 1mm. | |
Nota A | Corpo do copo | Dentro de 20 mm da boca: é permitida 1 bolha de 0,8 mm. Abaixo de 20mm: 1 bolha de 1,2mm permitida, 1 faixa não óbvia. (Observação: apenas um dos problemas acima é permitido no copo. São permitidas 2-3 manchas esparsas.) |
Tronco | É permitida 1 bolha de 2mm. | |
Base | É permitida 1 bolha de 1,2 mm. | |
Série b | Corpo do copo | Dentro de 20 mm da boca: é permitida 1 bolha de 1,2 mm. Abaixo de 20 mm: 1 bolha de 1,5 mm permitida, 1 faixa não óbvia, 3-4 manchas esparsas permitidas. |
Tronco | É permitida 1 bolha de 3mm. | |
Base | É permitida 1 bolha de 2mm. | |
Grau C | Corpo do copo | Dentro de 20mm da boca: permitida 1 bolha de 1,5mm. Abaixo de 20 mm: são permitidas 2 bolhas de 1,5 mm, 2 listras não óbvias (mas não cruzadas), bolhas e linhas de fluxo não devem estar na mesma superfície, são permitidas 3-4 manchas esparsas. |
Tronco | É permitida 1 bolha de 5mm. | |
Base | É permitida 1 bolha de 2,5 mm. |
fonte: lida