Apa yang Anda ketahui tentang cacat peralatan gelas? Dan apa standar pemeriksaan barang pecah belah? Di bawah ini adalah jawaban untuk menghilangkan keraguan Anda. Dan itu akan membantu Anda melakukannya beli barang pecah belah dengan mudah dari Cina
Cacat Peralatan Gelas Dan Standar Inspeksi
1. Perkenalan
- 1.1 Standar ini menetapkan persyaratan teknis, metode pengujian, penandaan, pengemasan, pengangkutan, penyimpanan, dan aturan inspeksi Peralatan Gelas Lidaproduknya.
- 1.2 Untuk hal-hal yang tidak tercakup dalam standar ini, lihat standar gelas kaca QB/T4162-2011.
2. Cacat Produk dan Definisi Barang Inspeksi
2.1 Cacat Produk
Kategori | Nomor Seri. | Barang Inspeksi | Deskripsi Cacat dan Persyaratan Inspeksi | Alat Inspeksi | Klasifikasi Cacat |
---|---|---|---|---|---|
Cacat Produk | 2.1.01 | Gelembung | Gelembung dengan kulit pecah seharusnya tidak ada. Gelembung yang bisa pecah dengan menekan dengan kuku atau peniti besar seharusnya tidak ada. Gelembung dengan diameter <0,8mm, tidak lebih dari 3 dalam kisaran 20mm×20mm, dengan jarak lebih dari 50mm, dan tidak lebih dari 5 pada setiap produk, harus disegel bila perlu. Untuk inklusi gas yang berbentuk bulat atau elips dengan diameter ≥0,8 mm, lihat tabel di bawah. | Inspeksi visual, Kaliper, Kaca pembesar | Mayoritas Minoritas |
2.1.02 | Batu | Inklusi buram pada kaca yang tidak meleleh atau sulit meleleh. Batu yang menonjol dari permukaan dan cukup tajam untuk menggores kuku seharusnya tidak ada. Batu dengan retakan di sekelilingnya seharusnya tidak ada. Untuk batu yang tertanam atau tertanam pada kaca, lihat tabel dibawah ini. | Inspeksi visual, Kaliper, Kaca pembesar | Besar | |
2.1.03 | Bintil | Zat nodular transparan ada di dalam kaca. | Inspeksi visual, Kaliper | Minor | |
2.1.04 | garis-garis | Garis-garis halus dengan indeks bias berbeda dengan kaca di sekitarnya, disebabkan oleh ketidakseragaman kaca. Garis-garis yang jelas, memiliki banyak simpul, dan seperti tali seharusnya tidak ada; yang lain dapat disegel. | Inspeksi visual | Minor | |
2.1.05 | Retak | Jenis retakan yang memanjang dan dapat menembus ketebalan produk tidak boleh ada. Di bawah lampu inspeksi, titik terang dari retakan tidak akan terlihat. | Inspeksi visual | Besar | |
2.1.06 | Goresan | Lecet linier terbentuk pada permukaan kaca akibat goresan kuat dengan benda tajam. Di bawah lampu inspeksi, goresan bercahaya tidak akan terlihat. | Inspeksi visual | Besar | |
2.1.07 | Abrasi | Abrasi dangkal pada permukaan kaca akibat gesekan antar kaca, tampak berwarna putih. Itu tidak bersinar ketika diperiksa secara visual di bawah cahaya. Permukaan Utama: Lecet seharusnya tidak ada. Permukaan Lainnya: Abrasi dengan lebar tidak melebihi 1mm dan panjang ≤5mm diperbolehkan memiliki 1. Bawah: Abrasi dengan lebar tidak melebihi 1mm dan panjang ≤8mm diperbolehkan memiliki 1. | Inspeksi visual | Minor | |
2.1.08 | Penyok | Lecet terbentuk pada permukaan kaca akibat benturan. Jika tidak bersinar, itu dianggap abrasi; jika bersinar, itu dianggap retak. | Inspeksi visual | Minor | |
2.1.09 | Kaca Terjebak | Partikel kaca menempel pada permukaan kaca sehingga tidak dapat dihilangkan dan tidak menyebabkan permukaan kaca terkelupas atau retak. Tidak boleh ada kaca yang menempel pada permukaan luar produk. Kaca yang menempel pada permukaan bagian dalam produk dapat dilepas dan tidak menyebabkan retakan, dan penyegelan mungkin diperlukan. | Inspeksi visual | Minor |
Kategori | Nomor Seri. | Barang Inspeksi | Deskripsi Cacat dan Persyaratan Inspeksi | Alat Inspeksi | Klasifikasi Cacat |
---|---|---|---|---|---|
2.1.10 | Benda Asing | Kotoran berwarna yang masuk ke kaca dari peralatan pencetakan tidak boleh ada. | Inspeksi visual | Besar | |
2.1.11 | Kontaminan | Benda asing terdapat pada permukaan dalam dan luar kaca yang dapat dibersihkan atau dihilangkan. Contohnya antara lain: bekas tungku annealing akibat gesekan dengan sabuk pelat annealing, bekas material yang tertinggal pada permukaan kaca akibat kontak dengan klem atau sarung tangan yang tidak dapat dilepas dan tampak berwarna putih atau abu-abu, bekas oli yang terbentuk pada permukaan kaca akibat diminyaki. peralatan pencetakan, embun beku putih terbentuk pada permukaan kaca setelah pemanasan sekunder pada kaca, kontaminasi oksigen tidak boleh ada, dan pecahan kaca yang tidak dapat dihilangkan tidak boleh ada. | Inspeksi visual | Minor | |
2.1.12 | Bagian Bawah Tidak Rata | Jika produk diletakkan pada permukaan datar dan ditekan dari atas, pengukur 0,5 mm tidak akan bisa masuk ke bawahnya. | Inspeksi visual | Minor | |
2.1.13 | Mulut | Mulut tidak boleh mengalami ketidakselarasan, mati rasa, deformasi, atau asimetri yang parah. Penyegelan mungkin diperlukan bila diperlukan. | Inspeksi visual | Minor | |
2.1.14 | Pelek | Pelek tidak rata: Karena cacat pada mulut ledakan, perbedaan ketinggian pelek tidak boleh melebihi 1 mm. Lihat sampel penyegelan. Cacat pelek: Pelek tidak boleh menggores tangan, dan cacat seperti filamen kaca yang menempel tidak boleh ada. Tetesan kaca kecil tidak boleh lebih besar dari 0,5 mm, umumnya terletak di mulut, dan untuk produk dengan persyaratan khusus, dapat ditempatkan pada posisi yang disyaratkan oleh gambar. Ketebalan pelek: Seharusnya tidak mempengaruhi pemasangan pegangan karena melebihi standar. | Pengukur ketinggian, Inspeksi visual | Minor | |
2.1.15 | Tanda Cetakan | Garis-garis melingkar terbentuk pada permukaan produk karena cacat pada permukaan cetakan atau lapisan pelindung cetakan. Bekas jamur yang teraba seharusnya tidak ada. Yang kecil mungkin ada, dan penyegelan mungkin diperlukan bila diperlukan. | Inspeksi visual | Minor | |
2.1.16 | Tanda Semburan Uap | Cekungan tidak beraturan terbentuk pada permukaan kaca karena uap tidak dapat dikeluarkan dari cetakan. Lihat sampel penyegelan. | Inspeksi visual | Minor | |
2.1.17 | Tanda Penjepit | Zat halus atau lekukan terbentuk pada permukaan kaca karena bentuk bahannya terlalu panjang atau terlalu besar. Lihat sampel penyegelan. | Inspeksi visual | Minor | |
2.1.18 | Tanda Gunting | Bekas yang terbentuk pada permukaan kaca akibat efek pemotongan yang dingin. Lihat sampel penyegelan. | Inspeksi visual | Minor | |
2.1.19 | Hembusan Tidak Memadai | Deformasi yang disebabkan oleh hembusan angin yang tidak mencukupi atau cacat desain tidak boleh ada. | Inspeksi visual | Minor | |
2.1.20 | Cacat Proses | Produk ini memenuhi semua standar tekstual tetapi jelas memiliki masalah kualitas. | Inspeksi visual | Minor | |
2.1.21 | Mencetak | Tidak boleh ada noda atau luntur, dan harus memenuhi uji ketahanan glasir. | Inspeksi visual | Minor |
2.2 Dimensi
Nomor Seri. | Barang Inspeksi | Deskripsi Cacat dan Persyaratan Inspeksi | Alat Inspeksi | Klasifikasi Cacat |
---|---|---|---|---|
2.2.01 | Tinggi Total | Dimensi produk harus memenuhi persyaratan gambar. Lihat gambar produk. | Pengukur tinggi badan | |
2.2.02 | Diameter Luar Badan | Dimensi produk harus memenuhi persyaratan gambar. Lihat gambar produk. | kaliper | Besar |
2.2.03 | Diameter Cangkir | Dimensi produk harus memenuhi persyaratan gambar. Lihat gambar produk. | kaliper | |
2.2.04 | Ketebalan dinding | Dimensi produk harus memenuhi persyaratan gambar. Lihat gambar produk (bagian tertipis dari produk harus ≥0,8 mm). | Pengukur ketebalan | |
2.2.05 | Ukuran Mulut | Dimensi produk harus memenuhi persyaratan gambar. Lihat gambar produk. | Kaliper, dll. | |
2.2.06 | Dimensi Lainnya | Dimensi produk harus memenuhi persyaratan gambar. Lihat gambar produk. | Kaliper, dll. |
2.3 Kinerja Produk
Nomor Seri. | Barang Inspeksi | Deskripsi Cacat dan Persyaratan Inspeksi | Alat Inspeksi | Klasifikasi Cacat |
---|---|---|---|---|
2.3.01 | Tahan Kejutan Panas | Tempatkan gelas kaca ke dalam oven dan panaskan hingga 170℃ dan diamkan selama 30 menit; lalu masukkan ke dalam air bersuhu 20℃. Jika produk menunjukkan retak atau pecah, produk dianggap tidak sesuai. (Perbedaan suhu ≥150℃) | Oven | Besar |
2.3.02 | Tes Menuangkan | Isi wadah dengan air keran dan miringkan 45° untuk menuangkan air terus menerus dari mulut. Air harus mengalir keluar dalam bentuk kolom, tidak boleh mengalir melebihi lebar mulut, dan tidak boleh mengalir ke permukaan luar atau dasar produk. | Gelas kaca | Besar |
2.3.03 | Menghilangkan Stres | Setelah anil, tegangan sisa pada produk harus ≤180nm/cm. | Pengukur stres | Besar |
2.3.04 | Uji Daya Tahan Cetak | Untuk produk anil, tempelkan selotip 3M pada cetakannya, dan setelah selotip dilepas, cetakannya tidak boleh lepas. | Tape | Besar |
2.3.05 | Uji Dampak Mekanis | Tempatkan produk dengan mulut menghadap ke bawah pada permukaan datar, jatuhkan bola baja seberat 35g dari ketinggian 500mm di atas bagian bawah produk. Jika produk tidak pecah, maka dianggap sesuai. | Bola baja | Minor |
3. Penandaan, Pengemasan, Pengangkutan, Penyimpanan
- 3.1 Menandai
- 3.1.1 Setiap rangkaian produk atau kemasannya harus memiliki tanda yang jelas. Untuk detailnya, lihat sampel standar.
- 3.1.2 Kemasan pengangkutan harus ditandai sesuai dengan kebutuhan pelanggan, termasuk nama perusahaan, nomor barang, kelas, kuantitas, dimensi kotak kemasan, volume, berat, tanggal pengepakan, tahan lembab, penanganan dengan hati-hati, dan tidak ada tanda pembalikan, dll.
- 3.2 Pengemasan
- 3.2.1 Metode pengemasan dan bahan pengemasan harus mengikuti persyaratan relevan lainnya dari Hengfu (termasuk dokumen terkait dan sampel pengemasan).
- 3.3 Transportasi
- 3.3.1 Selama pengangkutan, hindari kelembapan, hujan, dan getaran parah.
- 3.3.2 Tangani dengan hati-hati selama pengangkutan, jangan duduk atau menginjak produk, jangan membalikkan, dan melarang keras melempar.
- 3.4 Penyimpanan
- 3.4.1 Tempat penyimpanan harus kering dan berventilasi, bebas dari hujan atau salju, dan mencegah kelembaban.
- 3.4.2 Ketinggian penumpukan tidak boleh melebihi 3000 mm, dan hindari pencampuran dengan bahan kimia selama penyimpanan.
4. Aturan Inspeksi
- 4.1 Pemeriksaan Produk Jadi
- 4.1.1 Produk harus menjalani pemeriksaan batch demi batch dan hanya dapat dikirim setelah melewati pemeriksaan. Rencana pengambilan sampel untuk inspeksi pabrik harus mematuhi ketentuan GB2828, atau pihak pemasok dapat menetapkan rencana pengambilan sampel lainnya.
- 4.1.2 Item, jenis, tingkat pemeriksaan, dan nilai AQL untuk pemeriksaan pengambilan sampel produk jadi tidak boleh lebih rendah dari ketentuan tabel berikut.
Nomor Seri. | Barang Inspeksi | Jenis Rencana Pengambilan Sampel | Tingkat Inspeksi | AQL |
---|---|---|---|---|
1 | Cacat Kecil | Pengambilan Sampel Tunggal | II | 4.0 |
2 | Cacat Besar | Pengambilan Sampel Tunggal | II | 1.0 |
3 | Dimensi, Performa | 3~5 buah | 3~5 buah | 0 |
4 | Pengemasan, Penyimpanan & Transportasi | — | — | — |
- 4.1.3 Batch yang gagal dalam pemeriksaan harus diperbaiki oleh departemen produksi dan kemudian diperiksa kembali.
- 4.2 Jenis Inspeksi
- 4.2.1 Pemeriksaan jenis harus dilakukan apabila terdapat perubahan signifikan pada desain, bahan baku, atau kondisi teknis produksi. Pemeriksaan jenis juga harus dilakukan setelah masa produksi tertentu atau setelah mencapai volume produksi tertentu.
- 4.2.2 Selama pemeriksaan jenis, setidaknya dua produk harus dipilih secara acak dari kumpulan produk awal sebagai sampel. Semua bagian dan rakitan harus diperiksa item demi item, dan semua item harus lolos agar dianggap memenuhi persyaratan.
Kesimpulan
Dokumen yang disediakan menguraikan standar kualitas komprehensif dan kriteria inspeksi untuk produk gelas kaca. Ini dengan cermat merinci persyaratan teknis, metode pengujian, penandaan, pengemasan, transportasi, penyimpanan, dan aturan inspeksi. Standar tersebut menekankan aspek visual dan fungsional produk, memastikan bahwa setiap gelas kaca tidak hanya memenuhi standar estetika tetapi juga berfungsi dengan baik dalam berbagai kondisi.
Dimasukkannya alat inspeksi khusus dan klasifikasi cacat semakin menjamin ketepatan dan konsistensi pemeriksaan kualitas. Dengan mematuhi pedoman ini, produsen dapat memastikan produksi barang pecah belah berkualitas tinggi yang memenuhi harapan perusahaan dan pelanggannya.